
クロステージ ショアジギング

陸っぱりジギングの真骨頂。ショアジギングカテゴリー新登場。
SALT
SHORE JIGGING
身近な波止での「波止ジギ」から沖磯や離島でのパワーゲームまで、あらゆるショアジギングを完全網羅。エリアの特性や状況、使用ルアーによって、ロッドチョイスも大きく変わるショアジギング。クロステージ〈ショアジギングカテゴリー〉は、日本全国あらゆるエリアのショアジギングをカバーすることをテーマに開発。PEラインのトラブルを軽減し、キャスト、ジャーク、ファイトといったあらゆる動作をストレスなく行えるKシリーズガイドを採用。大流行のLSJ(ライトショアジギング)からスタンダードなMHやHクラスと幅広いラインナップで、あなたにぴったりのモデルがきっと見つかるはずだ。
SHORE JIGGING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
CRK-962MH | 15,900 | 9'6” | 2 | 20-60 | 12-25 | 1.0-3.0 | R | 4560350846780 |
CRK-1002MH | 16,300 | 10'0” | 2 | 20-60 | 12-25 | 1.0-3.0 | R | 4560350846797 |
CRK-1062MH | 16,500 | 10'6” | 2 | 20-60 | 12-25 | 1.0-3.0 | R | 4560350846803 |
CRK-962H | 16,300 | 9'6” | 2 | 40-80 | 14-30 | 1.5-3.5 | R | 4560350846810 |
CRK-1002H | 16,500 | 10'0” | 2 | 40-80 | 14-30 | 1.5-3.5 | R | 4560350846827 |
CRK-1062H | 16,800 | 10'6” | 2 | 40-80 | 14-30 | 1.5-3.5 | R | 4560350846834 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-962MH | 操作性に優れ、キレの良いジャークを得意とする。長時間に及ぶゲームではこのレングスが体力的に負担も小さく、大きなアドバンテージとなる。50〜60グラムのジグでの青物狙いをメインに、ダイビングペンシルで積極的に攻めてみるのも良いだろう。 | |
CRK-1002MH | MHクラスのスタンダードモデル。波止からはもちろん、磯からのショアジギングにも対応。小型青物には十分過ぎるパワーを秘めており、中型クラスをメインターゲットと考えて使ってほしい。ジグはもちろん、プラグにもGood。 | |
CRK-1062MH | 足場の高い磯や、ロングキャストが求められる状況で活躍する。50〜60グラムのジグだけでなく、ダイビングペンシルを始めとするプラグを、足元まできっちりと操作するにはこのレングスが最適。タラシを長めにとることがロングキャストの秘訣。 | |
CRK-962H | 磯から大型青物を狙うヘビーモデル。ハイピッチショートジャークからロングジャークまで様々なジャークに対応し、あらゆるメソッドで攻略が可能。チカラ対チカラのパワー勝負上等のヘビーモデルで、硬さの中にあるトルク感が、やり取りに安心感をもたらす。 | |
CRK-1002H | ブリ族に対応したヘビーモデル。ガチガチに硬いロッドではなく、しっかりとジグの重さをブランクに乗せたフルキャストができる、トルクフルなブランクが特徴。80グラムのジグのフルキャストだけでなく、ダイビングペンシルのロングキャストにも、このレングスが活躍する。 | |
CRK-1062H | ロングキャストが必要なポイントや、沖磯、足場の高いテトラ帯といった岸際での「突っ込み」に耐えなくてはならないポイントで活躍するモデル。10フィート6インチというレングスを生かしたロングジャークで、中・大型青物を誘うテクニックを生かせるヘビーモデル。 |
LIGHT SHORE JIGGING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
CRK-902LSJ | 14,300 | 9'0” | 2 | 15-50 | 8-20 | 1.0-2.5 | RF | 4560350846759 |
CRK-962LSJ | 14,700 | 9'6” | 2 | 15-50 | 8-20 | 1.0-2.5 | RF | 4560350846766 |
CRK-1002LSJ | 14,900 | 10'0” | 2 | 15-50 | 8-20 | 1.0-2.5 | RF | 4560350846773 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-902LSJ | 取りまわしの良いショアジギングロッド。「長くて重いショアジギングロッドは、ちょっと…」という方にはピッタリのモデル。特に、女性やビギナーにオススメ。ショアジギングカテゴリー中、最も疲れにくいモデル。 | |
CRK-962LSJ | ジグアクション、飛距離、ファイト、そのすべてを高次元でクリアした、スタンダードなライトショアジギングモデル。40グラム前後のジグにベストマッチ。プラグを使ったゲームにも最適。 | |
CRK-1002LSJ | ライトショアジギングモデル中、最も飛距離の出る10フィートモデル。ジグのロングキャストだけでなく、ポッパー、ペンシルベイト、ミノーといったプラグにも相性ピッタリ。やや足場の高い波止や、サーフからのゲームでは必要不可欠。 |