より大型のターゲットを追い求めた結果たどり着いたシリーズ最強アイテムが登場。満潮時、シャローに差し込んで来るランカーメバルを攻略するメバル・ロングモデル。
これからのシビアな時期は、綿密な戦略とツールのチョイスで大きく差がつく。人は歩みを止めた時、衰える。獲りたければ、その道を信じて突き進め。その先には夢にまで見た大物が待っているはずだ。
スカイロード ライトゲーム
獲りたければ、その道を突き進め。
SALT
LIGHT GAME
MEBARU
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
SKR-S702M | SOLID TIP | 15,300 | 7'0” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843437 |
SKR-S732M | SOLID TIP | 15,500 | 7'3” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843444 |
SKR-S762M | SOLID TIP | 15,800 | 7'6” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843451 |
SKR-S792M | SOLID TIP | 16,000 | 7'9” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843468 |
SKR-T702M | TUBULAR | 15,300 | 7'0” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350843505 |
SKR-T732M | TUBULAR | 15,500 | 7'3” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350843512 |
SKR-T762M | TUBULAR | 15,800 | 7'6” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350843529 |
SKR-T792M | TUBULAR | 16,000 | 7'9” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350843536 |
SKR-T862MH | TUBULAR | 17,000 | 8'6” | 2 | 0.8-10 | 3-8 | 0.4-1.0 | F | 4560350843482 |
SKR-T902H | TUBULAR | 17,500 | 9'0” | 2 | 1.0-15 | 3-8 | 0.4-1.0 | F | 4560350843499 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
SKR-S702M | <操作性重視モデル> | |
SKR-S732M | <操作性重視モデル> | |
SKR-S762M | <スタンダードモデル> | |
SKR-S792M | <扱いやすいセミロングモデル> | |
SKR-T702M | <操作性重視モデル> | |
SKR-T732M | <操作性重視モデル> | |
SKR-T762M | <スタンダードモデル> | |
SKR-T792M | <扱いやすいセミロングモデル> | |
SKR-T862MH | 藻場やサーフ、ドシャローのゴロタ浜で有効なフロートリグに対応したロングロッド。喰い渋るメバルにはロングリーダーが効果的だが、7ft台ではキャストの際にそれほど長いタラシは取れない。さらにこのレングスは足場の高い地磯や消波ブロック帯でも大活躍。繊細なティップだからこそ成し得た醍醐味を味わって欲しい。 | |
SKR-T902H | シリーズ中、最長・最強の尺メバル対応の1本。9ftのレングスを利用してのフロートリグをメインに、シャローやゴロタ浜でのジグヘッド〜シンペンのゲームに最適。繊細なティップにガチンコなバットパワーは尺メバルハンティングには欠かせない要素。ガチガチのヘビーロッドとは一味違う絶妙テーパーを体感して欲しい。 |
AJING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
SKR-S682AJI | SOLID TIP | 15,300 | 6'8” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843567 |
SKR-S742AJI | SOLID TIP | 15,500 | 7'4” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843574 |
SKR-S782AJI | SOLID TIP | 16,000 | 7'8” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350843581 |
SKR-T682AJI | TUBULAR | 15,300 | 6'8” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350843604 |
SKR-T742AJI | TUBULAR | 15,500 | 7'4” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350843611 |
SKR-T782AJI | TUBULAR | 16,000 | 7'8” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350843628 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
SKR-S682AJI | <操作性重視モデル> | |
SKR-S742AJI | <オールマイティー> | |
SKR-S782AJI | <ロングキャストモデル> | |
SKR-T682AJI | <操作性重視モデル> | |
SKR-T742AJI | <オールマイティー> | |
SKR-T782AJI | <フロートリグも得意なロングキャストモデル> |