ジャイアントキリング ジギング
ジャイアントキリングシリーズから「ロングフォールジャーク」新登場!!
SALT
JIGGING
今話題沸騰の新メソッド「ロングフォールジャーク」に対応した専用設計。バイト率が高いとされるフォール時を、長いロッドでゆっくり大きなジャークを演出します。しかし長いロッドはアングラーに負荷をかけ体力を奪います。このモデルは、ロッドが持つ復元力でジグをリフトさせることによってその負荷を軽減し、ティップのブレを抑えるためスパイラルガイドセッティングを採用した、より長時間のシャクリが出来るように仕上がっています。
BASIC
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
GKJ-S58/2 | SPINNING | 17,500 | 5'8” | 1 | 40-100 | 0.8-2 | Regular | 4560350843963 |
GKJ-S58/3 | SPINNING | 18,000 | 5'8” | 1 | 60-120 | 1-3 | Regular | 4560350843970 |
GKJ-S58/4 | SPINNING | 18,500 | 5'8” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | Regular | 4560350843987 |
GKJ-S58/5 | SPINNING | 19,000 | 5'8” | 1 | 100-180 | 1.5-4 | Regular | 4560350843994 |
GKJ-S56/6 | SPINNING | 19,500 | 5'6” | 1 | 120-200 | 2-4 | Regular | 4560350844021 |
GKJ-S63/2 | SPINNING | 18,000 | 6'3” | 1 | 40-100 | 0.8-2 | Regular | 4560350844069 |
GKJ-S63/3 | SPINNING | 18,500 | 6'3” | 1 | 60-120 | 1-3 | Regular | 4560350844076 |
GKJ-S63/4 | SPINNING | 19,000 | 6'3” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | Regular | 4560350844083 |
GKJ-S63/5 | SPINNING | 19,500 | 6'3” | 1 | 100-180 | 1.5-4 | Regular | 4560350844090 |
GKJ-B60/2 | BAITCASTING | 17,500 | 6'0” | 1 | 40-100 | 0.8-2 | Regular | 4560350844151 |
GKJ-B60/3 | BAITCASTING | 18,000 | 6'0” | 1 | 60-120 | 1-3 | Regular | 4560350844168 |
GKJ-B60/4 | BAITCASTING | 18,500 | 6'0” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | Regular | 4560350844175 |
GKJ-B60/5 | BAITCASTING | 19,000 | 6'0” | 1 | 100-180 | 1.5-4 | Regular | 4560350844182 |
GKJ-B54/6 | BAITCASTING | 19,500 | 5'4” | 1 | 120-200 | 2-4 | Regular | 4560350844199 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
GKJ-S58/2 | 小技が冴える近海青物ロッドです。軽めのジグや比較的水深の浅いポイントならこのロッドでスリルを味わう釣りがおもしろい。誘う・見せる・喰わせるといった明確なアクションでヒットに持ち込めるテクニカルな1本。 | |
GKJ-S58/3 | 近海ジギングのスタンダードモデル。1日中使っても疲れ知らずの軽量・細身のブランクからは想像できないトルクを秘めています。中型青物がメインターゲットですが、時間をかけての大物獲りもこのロッドの真骨頂。 | |
GKJ-S58/4 | 最も使用頻度の高い100グラム前後のジグがベストマッチするモデルです。ダイレクトなジグ操作を可能としたレングスですので、ロングジグのスライドアクションでのヒラマサやブリ・カンパチ狙いに有効。 | |
GKJ-S58/5 | 100〜150グラムのジグをメインに考えた青物攻略モデル。ショートピッチだけでなくロングジャークにも対応するテーパー設計。掛けてからの安心感は、ただ硬いのではなくトルクフルなブランクによるものです。 | |
GKJ-S56/6 | 近海でのモンスター攻略には不可欠な1本です。ジグをテンポ良く動かすための張りのあるティップ、体力的負担を軽減するベリーからバット部のトルク。そのすべてはヒラマサ・ブリ・カンパチのために・・・。 | |
GKJ-S63/2 | 60グラム前後のジグで広範囲に探る釣りに使って欲しいロッドです。アンダーハンドでのキャストにより斜め引きはバーチカルでの攻めに反応しない魚に対して有効なメソッド。ハマチ・イナダ狙いにベストです。 | |
GKJ-S63/3 | 近海ジギングでは最も活躍するロッドです。バーチカルの攻めはもちろんアンダーハンドでのキャストによる斜め引きでハマチ・メジロクラスに対して威力を発揮。ジャカジャカ巻きからロングジャークにも対応します。 | |
GKJ-S63/4 | 6’3”というセミロングを生かした多彩なジャークに対応するロッド。10キロクラスの青物に対応するトルクフルなバットパワーは近海においてもモンスターが出る可能性のあるフィールドでは手放せないでしょう。 | |
GKJ-S63/5 | 50〜100メートル程の水深を120グラム前後のジグで大型青物を狙う状況はよくあるケース。こんな時こそこのロッド攻略して欲しい。コンビネーションジャークで喰い気のない魚にスイッチを入れるべし。 | |
GKJ-B60/2 | 60グラム前後のジグを使用してハイピッチショートジャークで中型青物を狙ったり、スローなジャークであれば100グラム程度のジグでタチウオを狙える1本。ジギングの楽しさを存分に味わえるベーシックロッド。 | |
GKJ-B60/3 | 近海ジギングのオールラウンダー。バーチカルの釣りでは操作性の良いレングスとトルキーなバットパワーが青物だけでなくスローピッチのタチウオ狙いに好適合。軽快なジャークでヒット率もアップします。 | |
GKJ-B60/4 | 10キロクラスのヒラマサやブリ、カンパチをバーチカルに狙うならパワー・レングスともに文句なしの1本です。スムーズなベンディングカーブを描くトルクフルなブランクは掛けてからのポテンシャルが魅力。 | |
GKJ-B60/5 | 大型青物を狙うためのパワーロッドです。ボトム付近でのジグ操作時はジャークの負担を抑えるベリーからバット部がいいを仕事します。キレの良いジャークこそがヒットの近道であることを実感できるでしょう。 | |
GKJ-B54/6 | モンスター対応のこのロッドは掛けることが目的ではありません。「掛けた魚は必ず獲る」をコンセプトに開発。150グラム〜200グラムのジグアクションを基準にディープエリアでの釣りにおいて快適性をも追求。 |
SLOW PITCH
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
GKJ-B60/2SP | 17,500 | 6'0” | 1 | 40-100 | 0.8-2 | Regular Fast | 4560350844601 |
GKJ-B60/3SP | 18,000 | 6'0” | 1 | 60-120 | 1-3 | Regular Fast | 4560350844618 |
GKJ-B60/4SP | 18,500 | 6'0” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | Regular Fast | 4560350844625 |
GKJ-B64/2SP | 18,000 | 6'4” | 1 | 40-100 | 0.8-2 | Regular Fast | 4560350844571 |
GKJ-B64/3SP | 18,500 | 6'4” | 1 | 60-120 | 1-3 | Regular Fast | 4560350844588 |
GKJ-B64/4SP | 19,000 | 6'4” | 1 | 80-150 | 1.5-3 | Regular Fast | 4560350844595 |
GKJ-B64/5SP | 19,500 | 6'4” | 1 | 100-180 | 1.5-4 | Regular Fast | 4560380844632 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
GKJ-B60/2SP | スローピッチをよりライトに楽しめるのがこのロッド。操作性能はジャイアントキリング[スローピッチ]シリーズ共通なのでライトジギングを繊細に攻略できる1本です。ひと味違ったジギングが楽しめるでしょう。 | |
GKJ-B60/3SP | スローピッチシリーズのスタンダードモデル。さまざまな状況下で多種多彩なターゲットを狙えるロッドです。手元に伝わる抜群の感度はこのシリーズの特徴。海中の状況が手に取るようにわかるでしょう。 | |
GKJ-B60/4SP | 使用感は3オンス仕様と同じながら、さらに重いジグ、さらに深場を攻めることができる1本です。ロッド感度はシリーズ共通。さらにパワーが備わったこのモデルなら警戒心の強い大物でも確実にアプローチできるでしょう。 | |
GKJ-B64/2SP | スローピッチをよりライトに楽しめながら、長さを生かした柔軟なアクションで喰いの渋いターゲットもバイトに持ち込めるかもしれません。操作性能はシリーズ共通で、しっかりとしたパワーは持ち合わせていますので、繊細かつ、ライトに攻略できるロッドです。 | |
GKJ-B64/3SP | スタンダードモデルにロングタイプが登場。多種多様なターゲットに長さを生かしたアクションで、さらにアプローチテクニックがプラスされるでしょう。さまざまな状況下でも、柔軟に対応できて、まるで海の中の状況が手で感じ取れる錯覚に陥るかもしれません。 | |
GKJ-B64/4SP | 使用感は3オンス仕様と同じながら重いジグを使ってさらに深場を攻めることができます。長くてもロッド感度はシリーズ共通。パワーがある分、大物でもアタックできるでしょう。逆に軽めのジグを使って、ジャークの初速をあげてやるのもいいでしょう。 | |
GKJ-B64/5SP | 深場、激流域…、とにかく確実にボトムタッチが必要なシチュエーションのとき、このモデルの出番です。さらにそんなハードな場面でも、ストロークの長さを使ってより長くアピール時間を作ることができます。ロッドのパワーは十分にあるので思い切って攻めてください。 |
Long Fall
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
GKJ-B78/3LF | 19,000 | 7'8” | 1(グリップ着脱式) | 60-150 | 1-3 | RS | 4560350844403 |
GKJ-B78/4LF | 19,500 | 7'8” | 1(グリップ着脱式) | 80-180 | 1.5-3 | RS | 4560350844410 |
GKJ-B78/5LF | 20,000 | 7'8” | 1(グリップ着脱式) | 100-210 | 1.5-4 | RS | 4560350844427 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
GKJ-B78/3LF | 120g前後のジグを使って、浅場でも狙えるシリーズの中ではライトなタイプのロッドです。ベイトが小さく、潮止まりや喰いの悪い時にも威力を発揮するでしょう。ときにはジグと同じような大きさの魚までヒットしちゃうので、乱獲にはご注意を。 | |
GKJ-B78/4LF | 150g前後を必要とするシチュエーションに最適なのがこのモデル。使用感は3オンスタイプと同じながら、より深場の大物を狙うことができます。じっくりボトムを探るのもよし!中層までシャクり上げて、走りまわる青物も捉えることも可能です。 | |
GKJ-B78/5LF | とにかく狙うレンジが深いとき、また重いジグが必要なとき、このロッドの出番です。シリーズの中でもっともヘビーなタイプですが、使用感は同じようにできていますので、思い切って攻めてください。また、人より早くジグを落としたいとき、これまたこのロッドの出番です。 |
LIGHT JIGGING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
GKJ-S60SLJ | SPINNING | 17,000 | 6'0” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | Regular Fast | 4560350844434 |
GKJ-S64SLJ | SPINNING | 17,500 | 6'4” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | Regular Fast | 4560350844441 |
GKJ-S60LJ | SPINNING | 17,500 | 6'0” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 4560350844472 |
GKJ-S64LJ | SPINNING | 18,000 | 6'4” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 4560350844489 |
GKJ-B60SLJ | BAIT CASTING | 17,000 | 6'0” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | Regular | 4560350844519 |
GKJ-B64SLJ | BAIT CASTING | 17,500 | 6'4” | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | Regular | 4560350844526 |
GKJ-B60LJ | BAIT CASTING | 17,500 | 6'0” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | Regular | 4560350844557 |
GKJ-B64LJ | BAIT CASTING | 18,000 | 6'4” | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | Regular | 4560350844564 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
GKJ-S60SLJ | 小・中型青物やタチウオなどを近海で手軽に狙えるライトジギングが近年大流行。その中でも比較的浅場を攻める場合や、ターゲットがライトな状況ではこのロッドが楽しめるでしょう。「ジギング=重労働」という考えは、このモデルが覆してくれるはずです。 | |
GKJ-S64SLJ | バーチカルだけでなくアンダーハンドによるキャストで広範囲を探るのにピッタリのレングスを持つ1本。真下を直接狙うより浅場では斜め方向にジャークする方が喰うタイミングが多く、ヒット率も上昇します。テクニカルな操作がライトジギングをもっと楽しくさせるでしょう。 | |
GKJ-S60LJ | ライトジギングシリーズの中では応用力に優れたスタンダードな1本です。四季折々のターゲットが狙えるこの釣りでは、魚種を1つに絞らずに海上で柔軟に対応した方がベターな状況が多々あり、あらゆる状況に対応するこのロッドはジギングサビキでのアジ・サバ狙いにも最適です。 | |
GKJ-S64LJ | 潮に流しながら釣るにはやや長めのレングスを持つロッドが扱いやすいでしょう。また、アンダーハンドで少しキャストしての攻め方もこのレングスがオススメ。ターゲットは小~中型青物からマダイ、タチウオetc…。身近に狙えるシーバスも楽しめるマルチな1本です。 | |
GKJ-B60SLJ | ベイエリアでの近海ライトジギングではマストと言える1本。シーバスのジャレつく様な前アタリも感知する高感度が魅力。もちろん、小型~中型青物やタチウオ、マダイを狙うにも最適。ゆっくりとしたピッチでの100g前後のジグの操作や、50g前後のジグのハイピッチが得意です。 | |
GKJ-B64SLJ | 「まるでバスロッド!?」と思わせるほどの軽量なライトジギングロッドはオフショアジギング入門にもピッタリです。このロッドはベイトリールによるバーチカルな釣りでタチウオやマダイ、小~中型青物に対応します。手軽に楽しめる1本としてオススメできるロッドです。 | |
GKJ-B60LJ | ダイレクトな操作感はベイトロッドならではのもの。しっかりとジグを動かして見せて喰わせるにはベイトモデルが良いでしょう。PE1号前後なら不意の大物にも対応します。小~中型を中心にブリクラスとのやりとりも想定した安心なバットパワーが魅力の1本です。 | |
GKJ-B64LJ | ジグでの青物狙いはもちろん、インチクでの根魚や底物狙いにも威力を発揮するロッド。やや深場を100g~150gのジグでスローに攻める釣りや、20~40メートルの水深を軽めの60gのジグでテンポ良く探るにも良いでしょう。大物にも対応するバットパワーも秘めています。 |
TACHIUO
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
GKJ-B68M/tach | 19,000 | 6'8” | 1(グリップ着脱式) | JIG:MAX120 TENYA:MAX150 | 0.6-1.2 | Regular Fast | 4560350844236 |
GKJ-B68MH/tach | 19,500 | 6'8” | 1(グリップ着脱式) | JIG:MAX150 TENYA:MAX190 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 4560350844243 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
GKJ-B68M/tach | シリーズ初となるタチウオ専用モデルです。120gまでのジグを使用した内海でのタチウオゲームに最適なパワー設定。タチウオジギングの新メソッドとなる「テンヤルアー」の150g(40号)にもおススメです。ソフトなティップでステイ中のバイトも確実にとらえ、張りのあるバットでダートやフォールも思いのままに操れます。エサを使用した太刀魚テンヤにも応用可能です。 | |
GKJ-B68MH/tach | 150gまでのジグを使用したタチウオジギングや190g(50号)までの「テンヤルアー」におススメなモデルです。ソフトなティップでロングステイでの一瞬のわずかなバイトも逃しません。張りのあるバットでダートやフォールアクションがストレスなく行えることでしょう。太刀魚テンヤを使用したエサ釣りでも使える、まさに「タチウオ専用」のスペシャリティーモデルです。 |