ファインテール ストリーム
ファインテール・ベーシック・シリーズにパックロッドが新登場。
全アイテム、セミハードケース付きで、山岳渓流や遠征から、
ちょっとした外出まで使えて便利。KRガイド採用。
全アイテム、セミハードケース付きで、山岳渓流や遠征から、
ちょっとした外出まで使えて便利。KRガイド採用。
SPINNING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
FTS-382UL | 14,800 | 3'8” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840627 |
FTS-482UL | 15,000 | 4'8” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840634 |
FTS-522UL | 15,300 | 5'2” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840641 |
FTS-562UL | 15,500 | 5'6” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840658 |
FTS-482L | 15,300 | 4'8” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840665 |
FTS-522L | 15,500 | 5'2” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840672 |
FTS-562L | 15,800 | 5'6” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840689 |
FTS-622L | 16,000 | 6'2” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840696 |
FTS-662L | 16,500 | 6'6” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840702 |
FTS-722L | 17,000 | 7'2” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840719 |
FTS-782L | 17,300 | 7'8” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840726 |
FTS-722ML | 17,800 | 7'2” | 2 | 3-12 | 4-10 | 0.4-1.0 | Fast | 4560350840733 |
FTS-782ML | 18,000 | 7'8” | 2 | 3-12 | 4-10 | 0.4-1.0 | Regular Fast | 4560350840740 |
FTS-782M | 18,500 | 7'8” | 2 | 4-15 | 6-12 | 0.6-1.0 | Regular Fast | 4560350840757 |
FTS-822MH | 19,000 | 8'2” | 2 | 5-18 | 8-16 | 0.8-1.5 | Regular Fast | 4560350840764 |
FTS-862H | 19,500 | 8'6” | 2 | 6-25 | 8-16 | 0.8-1.5 | Regular Fast | 4560350840771 |
FTS-922H | 19,800 | 9'2” | 2 | 6-25 | 8-16 | 0.8-1.5 | Regular Fast | 4560350840788 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
FTS-382UL | <スーパー・ショート・ロッド> | |
FTS-482UL | <変幻自在のトリックキャスト・マスター> | |
FTS-522UL | <適度なハリと、しなやかさ> | |
FTS-562UL | <定番レングスの決定版> | |
FTS-482L | <ティップのパワーを活かして思い通りのアクション> | |
FTS-522L | <ヘビーシンキングミノーをメインにしたゲームに> | |
FTS-562L | <ロングレンジのディープエリア攻略> | |
FTS-622L | <様々なフィールド、ターゲットをカバーするオールラウンダー> | |
FTS-662L | <繊細な操作性と大型魚に負けないバットパワー> | |
FTS-722L | <中流域の繊細なゲームに対応> | |
FTS-782L | <中・本流域を小型軽量ミノーで攻略> | |
FTS-722ML | <水量の多い河川でのディープエリア攻略から大型狙いまで> | |
FTS-782ML | <中・本流域での大型狙いの定番> | |
FTS-782M | <中・本流域でのディープレンジの大型トラウトから小規模河川のサクラマスまで> | |
FTS-822MH | <サクラマス狙いのための高感度&遠投性能> | |
FTS-862H | <テトラ帯や障害物まわりで活躍する遠投性能に優れたパワーロッド> | |
FTS-922H | <下流部でのサクラマス狙いに必要不可欠なロング&パワーロッド> |
BAIT
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
FTS-B382UL | 15,800 | 3'8” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840580 |
FTS-B4102UL | 16,000 | 4'1” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Regular Fast | 4560350840603 |
FTS-B452L | 16,000 | 4'5” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840597 |
FTS-B502L | 16,300 | 5'0” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840795 |
FTS-B542UL | 16,300 | 5'4” | 2 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Regular Fast | 4560350840610 |
FTS-B562L | 17,000 | 5'6” | 2 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840894 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
FTS-B382UL | 規格外のスーパーショートロッド。スピニングモデルよりもバット部を強くしたファーストテーパーのブランクは、より小さいモーションでのキャストが可能。 | |
FTS-B4102UL | ベイトタックルの真骨頂は何といってもサイド、バックハンド、アンダーから繰り出される、超低弾道の正確無比なピンスポットキャスト。その長所を最大限に発揮させるためのショートロッド。限られた立ち位置とスペースでも障害物を気にせずにロッドを振り抜くことができるため、ルアーをどんどんポイントに撃ち込むことが可能。 | |
FTS-B452L | FTS-B4102ULのテイストを残しつつ、ベリーからバット部を強化。短いレングスで低弾道キャストがよりスムーズに。やや柔らかめのティップで移動距離の少ないルアーアクションが可能。 | |
FTS-B502L | ヘビーシンキングミノーをしっかりアクションさせ、大型の渓魚が掛かっても余裕をもって対処できる大型狙いのアグレッシブなプラッガーにオススメのモデル。 | |
FTS-B542UL | 最も扱いやすいこのレングス設定は、様々なシチュエーションに対応可能。キャスタビリティとルアーの操作性を両立させたブランクスは、よりアグレッシヴなゲームを展開できる。使用頻度の高いシンキングミノーからスプーンを使ったボトムトレースも、ベイトリールならではの緻密なレンジコントロールで、より精密なゲームが行える。 | |
FTS-B562L | スピーディなピンスポットキャストだけでなく、遠投しドラフトさせながらスレた大型魚を狙える、開けた渓流やロングレンジ攻略のためのマストアイテム。 |
PACK ROD
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | PRICE(¥) | |
FTT-384UL | SPINNING | 17000 | 3'8” | 4 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840917 |
FTT-504UL | SPINNING | 17500 | 5'0” | 4 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840924 |
FTT-564L | SPINNING | 18000 | 5'6” | 4 | 2-10 | 3-8 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840931 |
FTT-644ML | SPINNING | 18500 | 6'4” | 4 | 3-12 | 4-10 | 0.4-1.0 | Fast | 4560350840948 |
FTT-765ML | SPINNING | 20000 | 7'6” | 5 | 3-12 | 4-10 | 0.4-1.0 | Fast | 4560350840955 |
FTT-B524UL | BAIT | 18000 | 5'2” | 4 | 1-8 | 2-6 | 0.3-0.8 | Fast | 4560350840962 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
FTT-384UL | 源流釣行や小渓流、ボサ川攻略に欠かせないスーパーショートモデル。タフなコースや両手を使ったタカ巻きには必須。 | |
FTT-504UL | 渓流で取りまわしの良いレングス。ソフトティップとハードバットの組み合わせは、幅広いルアー選択が可能。 | |
FTT-564L | スタンダードなレングス。サーフェスゲームからロングレンジでシンキングミノーを使用したドリフト釣法にも対応。 | |
FTT-644ML | 5~7cmクラスのシンキングミノーに幅広く対応。旅先でワイルドトラウトに出会えるチャンス。 | |
FTT-765ML | 本流や湖にピッタリのレングス。機内持ち込み可能な5ピースモデル。ワイルドトラウト対応。 | |
FTT-B524UL | 汎用性の高いレングスのベイトモデル。コンパクトなベイトリールの利点を生かして楽しんで欲しい。 |