BASIC MODELS
BASIC MODELS
| MODEL | LENGTH | LURE WEIGHT | EGI | WEIGHT | ACTION | JAN (4573236) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSS-802ML | 8'0'' | 10-30g | - | 127g | FAST | 256122 |
| CNSS-902ML | 9'0'' | 10-30g | 134g | 256016 | ||
| CNSS-862M | 8'6'' | 15-42g | 145g | 256139 | ||
| CNSS-962M | 9'6'' | 15-42g | 148g | 256023 | ||
| CNSS-962MH | 9'6'' | 30-80g | 268g | MED. FAST | 256030 | |
| CNSS-1002H | 10'0'' | 60-100g | 293g | 256047 | ||
| CNSS-1002HH | 10'0'' | 80-120g | 324g | 256054 | ||
| CNSS-792M/HR | 7'9'' | 5-25g | 106g | FAST | 256061 | |
| CNSS-862EL | 8'6'' | - | EGI 2.0-3.0 gou | 102g | MED. FAST | 256078 |
| CNSS-862E | 8'6'' | - | EGI 2.5-3.5 gou | 108g | 256085 | |
| CNSS-862EH | 8'6'' | - | EGI 3.0-3.5 gou | 124g | 256092 | |
| CNSS-682LG/S* | 6'8'' | 0.6-5g | - | 84g | EX. FAST | 256108 |
| CNSS-682LG/T | 6'8'' | 0.6-5g | 82g | FAST | 256115 |
*= SOLID TIP