
KG evolution SEABASS

"Day" emphasis on operability and sensitivity.
"Bay" emphasis on fineness. 2models debut !!
"Bay" emphasis on fineness. 2models debut !!
"Day game in offshore bund" and "Bay game in closed-off section of bay" became a necessary category in sea bass game. Regarding Day model, we put good operability and sensitivity without any stress into blanks with consideration for heavy use of spin tail and metal vibration plug. Regarding Bay model, the designing of blanks is very fine for using a soft plastic and lightweight lures. We want all seabass anglers to challenge the point where you have not ever stepped into.
Basic series
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | PRICE(¥) |
KGS-782LL | 7'8” | 2 | 5-20 | 4-10 | 0.6-1.2 | Regular Fast | 16,500 |
KGS-802L | 8'0” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 16,800 |
KGS-862L | 8'6” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 17,000 |
KGS-902L | 9'0” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 17,500 |
KGS-962L | 9'6” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 17,800 |
KGS-862ML | 8'6” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | Regular | 17,500 |
KGS-902ML | 9'0” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | Regular | 17,800 |
KGS-962ML | 9'6” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | Regular | 18,000 |
KGS-962M | 9'6” | 2 | 15-42 | 8-20 | 1.0-2.5 | Regular | 18,500 |
KGS-1002M | 10'0” | 2 | 15-42 | 8-20 | 1.0-2.5 | Regular | 18,800 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
KGS-782LL | 使い手を選ばないバーサタイルなライトゲームモデル。取り回しの良いレングスは、ラン&ガンゲームに最適。ターゲットも多種多様。メッキ・セイゴ・クロダイ・キビレ・根魚などの身近な魚種を楽しめ、ライトゲームの魅力を存分に味わえるだけでなく、スキルアップにもうってつけの一本。スリルを楽しみながら、テクニックも磨けます。PEラインの糸絡み対策万全のKシリーズガイドです。 | |
KGS-802L | テクニカルなゲームを得意とするソルトライトゲーム全般が楽しめるモデルです。トゥイッチやジャーキングでのメッキやセイゴ狙い、ホッピングやズル引きでのクロダイやキビレ狙いなど、様々なシチュエーションやターゲットに対応するブランク性能は1度使うと手放せません。ソルトゲームは、ライトタックルなら楽しく、エキサイティングに遊べます。 | |
KGS-862L | ベイエリアにマッチするレングスと、軽量ミノーやジグヘッドリグに対応する柔軟性を持つロッドです。ストラクチャー絡みのポイントへダイレクトにルアーをキャストできる優れたシューティング性能を発揮。Kシリーズガイドを搭載し、ライントラブルを気にせず集中できます。 | |
KGS-902L | 港湾部や沖堤などで活躍するロッド。ミノーゲームを主体にジグヘッドやバイブレーションをローテーションさせることを可能にした汎用性の高いブランクです。シーバスはもちろん、ヒラメ&マゴチのフラットフィッシュ狙いやワインドでのタチウオ狙いにも最適な一本です。 | |
KGS-962L | プレッシャーの高いベイエリアや遠浅なシャローでのロングキャストで攻めるスタイルに。ライトゲーム全般に対応しミノーやジグヘッドだけでなくシンペンも良。非常に高感度なブランクはシーバスの前アタリを感じるほどです。シャープで心地良い振りきり感を体感してください。 | |
KGS-862ML | フットワークの良いレングス設定。ベイエリアのストラクチャーをミノーやバイブレーションでスピーディーにチェック。スリムなブランクにパワフルなバットパワーを与え、ブレードベイトでの深場のランカー狙いにも最適。1ozクラスのジグキャストもこなします。 | |
KGS-902ML | ド定番ロッドといえる1本。ウェイトのあるルアーのロングキャストを可能にするバット部のクロス・フォース製法。パワフルなバットと沖合いでのショートバイトを感知する高感度ティップ。究極のオールラウンド性能がフラットゲームやワインドにも対応します。 | |
KGS-962ML | ミノー・バイブ・ブレード系などシーバスゲームのメインルアーに幅広く対応。バットパワーが生み出す驚異的なロングキャスト性能とショートバイトを弾かないしなやかなティップ、ルアーの操作性を意識したやや張りのあるブランクを両立。フラットフィッシュにもgood。 | |
KGS-962M | ウエイトのあるバイブレーションやミノーでランカーシーバスを狙うための一本。[クロスフォース製法]による強靭なバットパワーは青物狙いにも痛烈な有効打を与える。注目のショアカブラにも対応するのでランカーシーバス以外のスタイルの楽しみも享受可。Kシリーズガイド搭載。 | |
KGS-1002M | ランカーシーバスやヒラスズキ狙いに捧げる一本。強靭なバットパワーが常に主導権をキープ。[クロスフォース製法]によるバットパワーはメタルジグやヘビーミノーでの青物狙いもOK。卓越したロングキャスト性能でサーフやブレイク、ナブラを攻略してください。 |
Day model & Bay model
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | PRICE(¥) |
KGS-862DAY | 8'6” | 2 | 15-42 | 0.8-2.0 | Regular Fast | 17,000 |
KGS-902DAY | 9'0” | 2 | 15-42 | 0.8-2.0 | Regular Fast | 18,000 |
KGS-962DAY | 9'6” | 2 | 15-42 | 0.8-2.0 | Regular Fast | 18,800 |
KGS-762L/BAY | 7'6” | 2 | 5-20 | 0.6-1.2 | Regular Fast | 16,500 |
KGS-762ML/BAY | 7'6” | 2 | 7-23 | 0.6-1.5 | Regular Fast | 16,800 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
KGS-862DAY | シーバス釣行において、デイゲームはもはや定番のスタイルです。スピンテールジグやバイブレーションを使うこの釣りでは、バット、ベリーのパワーが重要です。リトリーブの際にストレスを感じる事が無く、有り余るパワーを是非、体感してみてください。 | |
KGS-902DAY | 足場の高い沖堤やテトラからのデイゲームではこのモデルが活躍するでしょう。ロングキャストを得意とするこのモデルはより遠くのポイントを広範囲に探れます。沖の潮目やストラクチャーを狙う際には必ず必要となるモデルでしょう。 | |
KGS-962DAY | すっかりと定着した感のあるデイゲームシーバス。待望のキューロクレングスの誕生です。メタルバイブやブレードベイトのロングキャストをメインコンセプトに設計開発してあるのでオープンエリアでの釣りでは間違いなく大活躍します。高弾性、高感度ブランクならではのシーバスの前アタリをも感知する能力はシーバスゲームの奥深さを改めて感じる事が出来るでしょう。 | |
KGS-762L/BAY | 湾奥のスレきったシーバスを狙う上で、ワームや小型ミノーを使うシチュエーションは多いでしょう。そんなシーバスを仕留める為の繊細なアクションが出来るベイゲームスペシャルモデルです。もちろん不意の大物にも安心なバットも兼ね備えています。 | |
KGS-762ML/BAY | 湾内のシーバスを数多く釣るには、ジグヘッドや小さなシンペンなどがメインになります。ティップで誘ってバットで掛けるという事が実感してもらえるでしょう。船と船の間などのポイントを攻めるには、このロッドのレングスが有効です。 |
Solid Tip model
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | PRICE(¥) |
KGS-762st | 7'6” | 2 | 3-15 | 3-10 | 0.4-1.0 | EX.Fast | 17,300 |
KGS-832st | 8'3” | 2 | 3-15 | 3-10 | 0.4-1.0 | EX.Fast | 17,500 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
KGS-762st | 湾奥エリアでのバチ抜けに対応。アキュラシー性能が求められるこのエリアではピンスポットキャストがヒット率に大きく影響します。取り廻しの良いレングスとシューティング能力の高いブランクが特徴のモデルです。超高感度で柔軟なソリッドティップはソリッド部のテーパーにもこだわったショートバイト対策万全の仕上がりです。 | |
KGS-832st | ソリッドティップモデルの代表的な用途はシンキングペンシルによるバチ抜けパターン。しかし、吸い込み型バイトはバチパターンだけではありません。ジグヘッドワーミングによる繊細な戦略においても確実にバイトをフッキングに持ち込むテクニックにも欠かせないのです。使い勝手の良いレングスはオールシーズン活躍するでしょう。 |
Sensitive Custom model
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | PRICE(¥) |
KGS-782SC | 7'8” | 2 | 4-18 | 4-10 | 0.6-1.2 | Fast | 17,300 |
KGS-862SC | 8'6” | 2 | 4-18 | 4-10 | 0.6-1.2 | Fast | 17,500 |
KGS-902SC | 9'0” | 2 | 4-18 | 4-10 | 0.6-1.2 | Fast | 17,800 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
KGS-782SC | ベイエリアや湾岸でのタイトなキャスティングが求められる状況でピンスポットに撃ち込めるレングスに設定しています。バチやアミをベイトとした吸い込み系のバイトに追従するフレキシブルなティップはショートバイトを鬼掛してしまうための特別設計。SC[センシティブカスタム]の名にふさわしい繊細で軽量な1本です。 | |
KGS-862SC | バチ抜けシーズンには「フッ」と吸い込む様なバイトをするのが特徴。そんなショートバイトには繊細なティップが不可欠。同一素材でできたチューブラーのSC[センシティブカスタム]がもたらすズバ抜けた感度は、いままで穫れなかったバイトを感じるための鋭敏さを発揮。究極のコダワリを体感してください。 | |
KGS-902SC | 年々プレッシャーの高まるシーバスフィールドではロングキャストが求められるシーズンも多い。比較的小さくて軽量のルアーを使用するベイエリアやバチ抜けシーズンにはピッタリの飛距離抜群の1本です。 ただやみくもに柔らかいのではなく、バット部をパワフルに設計することでランカーシーバスにも対応します。 |