
CROSTAGE SEABASS

Crostage Seabass series remodeled with the leading-edge spec! We adopted K-series guide. It minimizes various line troubles. Especialy we want to avoid the trouble in night seabass game. Then you can concentrate on casting. The cast feeling became sharper. Seabass series is the main of shore casting game. So we developed the wide lineup to correspond to various situations. From light model to heavy model which can correspond to yellowtails and Hirasuzuki. You must find our just the one for you!
BASIC
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
CRK-782LL | 11,900 | 7'8” | 2 | 5-20 | 4-10 | 0.6-1.2 | RF | 4560350847107 |
CRK-862L | 12,200 | 8'6” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | RF | 4560350847114 |
CRK-902L | 12,500 | 9'0” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | RF | 4560350847121 |
CRK-962L | 12,700 | 9'6” | 2 | 7-23 | 6-12 | 0.6-1.5 | RF | 4560350847138 |
CRK-862ML | 12,500 | 8'6” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | R | 4560350847145 |
CRK-902ML | 12,700 | 9'0” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | R | 4560350847152 |
CRK-962ML | 13,000 | 9'6” | 2 | 10-30 | 8-14 | 0.8-2.0 | R | 4560350847169 |
CRK-902M | 13,000 | 9'0” | 2 | 15-42 | 8-20 | 1.0-2.5 | R | 4560350847176 |
CRK-962M | 13,300 | 9'6” | 2 | 15-42 | 8-20 | 1.0-2.5 | R | 4560350847183 |
CRK-1002M | 13,800 | 10'0” | 2 | 15-42 | 8-20 | 1.0-2.5 | R | 4560350847190 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-782LL | ベイエリアでのシーバスフィッシングをはじめ、ライトゲーム全般に対応するモデル。軽量ミノーやジグヘッドリグは、プレッシャーの高いシーバスゲームで、もはや定番。こういったライトタックルでビッグゲームを楽しんで欲しい。 | |
CRK-862L | ミノーやバイブレーションによる港湾シーバスゲームにピッタリのベーシックモデル。アキュラシー性能にも優れており、橋脚周りなどのストラクチャーをタイトに撃つことが可能。ピンスポットに潜むランカーを狙って獲れる1本。 | |
CRK-902L | プレッシャーの高い港湾部では、「あそこまで届けば喰うのに…」なんて状況はよくある話。ロングキャストが得意なこのモデルで狙ってほしい。また、河口域でのミノーやバイブレーションでの攻略にも活躍する。ジグヘッドでの小技も得意とする繊細さが特徴。 | |
CRK-962L | ウェーディングゲームにピッタリのモデル。干潟や河口域のシーバスはもちろん、サーフでのヒラメやマゴチ狙いにも使って欲しい。ミノー、バイブレーション、シンキングペンシルから、ジグヘッドワーミングでのロングキャストで広範囲をサーチすることが可能。 | |
CRK-862ML | 操作性に優れており、ストラクチャー際、ギリギリを攻めるようなスタイルを得意とするモデル。素早くラン&ガンを繰り返し、効率よくポイントを探るゲームにも是非。スピンテールジグでのボトム攻略にも使って欲しい。 | |
CRK-902ML | シーバスゲーム全般に対応するオールマイティなモデル。様々なルアーに対応し、あらゆるフィールドで活躍するだろう。抜けの良いキャストフィールと繊細なティップは、シーバスロッドの王道と呼ぶにふさわしい。 | |
CRK-962ML | サーフや河口でのウェーディングはもちろん、港湾部でのデイゲームにもマッチする。デイゲームでは、バイブレーションやスピンテールジグのリアクション攻略が有効。繊細さとバットパワーを兼ね備えたこのモデルで是非、挑んでほしい。 | |
CRK-902M | 大型ミノーやヘビーバイブレーションでのランカーシーバス攻略が、このモデルの真骨頂。近年注目のビッグベイトもこのモデルなら対応可能。ハマチやサゴシ狙いでのライトショアジギングでも活躍するポテンシャルを併せ持つ。 | |
CRK-962M | ランカーシーバスをパワーでねじ伏せるハイトルクモデル。バットパワーの底力は、ハマチやシオといった青物狙いのショアジギングでも威力を発揮。プラグ類だけではなく、メタルジグやスピンテールジグでの大遠投にもGood。 | |
CRK-1002M | 10フィートのレングスを生かしたロングキャストが、このモデルの真骨頂。ヘビーミノーやメタルジグのフルキャストでナブラ攻略からビッグベイトでのランカーシーバスパターンにまで活躍。シーバスも青物もこれ1本で幅広く対応する。 |
SOLID-TIP
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN |
CRK-852ST | 12,500 | 8'5” | 2 | 3-15 | 3-10 | 0.4-1.0 | EX.F | 4560350847084 |
CRK-902ST | 12,900 | 9'0” | 2 | 3-15 | 3-10 | 0.4-1.0 | EX.F | 4560350847091 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-852ST | 干潟や湾奥でのバチ抜けやワーミングゲームにおいて威力を発揮するモデル。繊細なティップはバチを吸い込もうとするシーバスのショートバイトにも抜群のフッキング力を誇る。バチゲームビギナーはもちろん、ベテランも納得の仕上がり。 | |
CRK-902ST | 河口などのシチュエーションではこのロングモデル。河口やオープンウォーターでのワーミングゲームには欠かせない。このロッドでしか獲れない魚がいるのも事実。喰わせの効くティップと強靭なバットが確実にターゲットの上顎をとらえる。 |