
CROSTAGE LIGHT GAME

Recently AJING game achieved remarkable development (AJI means mackerel or scad). Crostage AJING series remodeled with K-series guide. The lineup can correspond to various games from aggressive game which is targeting a migrating AJI in surf and big AJI in offshore deep area ,to easy game which is targeting around all-night light in harbor. The solid tip section has the toughness and metallic sensitivity and it feels certainly the biting like pecking at falling. The operability of tubular models made it possible to appoach delicately and boldly.
MEBARU
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
CRK-S702M | SOLID TIP | 11,800 | 7'0” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350846919 |
CRK-S732M | SOLID TIP | 12,000 | 7'3” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350846926 |
CRK-S762M | SOLID TIP | 12,500 | 7'6” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350846933 |
CRK-S792M | SOLID TIP | 12,700 | 7'9” | 2 | 0.5-5 | 1-5 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350846940 |
CRK-T702M | TUBULAR | 11,800 | 7'0” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350846971 |
CRK-T732M | TUBULAR | 12,000 | 7'3” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350846988 |
CRK-T762M | TUBULAR | 12,500 | 7'6” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350846995 |
CRK-T792M | TUBULAR | 12,700 | 7'9” | 2 | 0.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | F | 4560350847008 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-S702M | ジグヘッドリグをメインに、漁港でのメバリングを楽しめるモデル。その操作性と軽量設計は、ビギナーにとっては大きな味方、ベテランにとっても繊細なゲームを楽しむための良き相棒となるだろう。ティップ部の柔軟なソリッドが、バイトを確実にのせる。 | |
CRK-S732M | 漁港の常夜灯まわりのゲームにピッタリのモデル。手返し良く数釣りを楽しむも良し、ストラクチャー際の良型へアプローチするも良し。ジグヘッドリグのただ巻きから、スプリットリグのリフト&フォールにも対応する。 | |
CRK-S762M | 軽量ジグヘッドを遠投できるモデル。常夜灯の明暗部をロングキャストで攻める時や、遠くのヨレを狙う時には欠かせない。バットパワーに自信があり、尺メバルの引きにも対応。数釣りから大型狙いまでこなせるマルチパーパスモデル。 | |
CRK-S792M | シャローの藻場やゴロタ、サーフではジグヘッドリグやスプリットリグのロングキャストが基本の攻め方。繊細に誘ってやり、フッキング後はゴリ巻きファイト。足場の高いテトラにも、このレングスが有利。 | |
CRK-T702M | シリーズ中、最も操作性に優れたモデル。アキュラシー性能抜群で、ピンポイントのキャストで良型メバルを狙える。チューブラーならではの高感度は、ワームだけでなく、プラグやマイクロジグでのゲームにも本領を発揮する。 | |
CRK-T732M | 漁港でのゲームには、このレングスは使い勝手が良い。シンペンやミノーでのメバル狙いには断然、チューブラーモデルが有利。キャロライナリグやフロートリグも得意なこのモデルは、他のさまざまなゲームにも対応できるバーサタイルな1本。 | |
CRK-T762M | 良型メバルのついばむようなバイトは、高感度のチューブラーモデルでなければ感知できない。シンペンやミノーの遠投が可能なレングスであると同時に、キャロライナリグやフロートリグのキャスト時に必要なタラシもしっかりとれるよう設計している。 | |
CRK-T792M | 小型の数釣りとは一線を画する、良型メバル攻略には欠かせない1本。シャローのシンペン攻撃や、地磯でのミノー、港湾部でのマイクロジグなど多彩なルアーでのアプローチが可能。ロングキャストを前提に開発されたモデル。 |
AJING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | アクション | JAN | |
CRK-S692AJI | SOLID TIP | 11,900 | 6'9” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350847022 |
CRK-S732AJI | SOLID TIP | 12,200 | 7'3” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350847039 |
CRK-S782AJI | SOLID TIP | 12,700 | 7'8” | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 0.3-0.8 | EX.F | 4560350847046 |
CRK-T692AJI | TUBULAR | 11,900 | 6'9” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350847053 |
CRK-T732AJI | TUBULAR | 12,200 | 7'3” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350847060 |
CRK-T782AJI | TUBULAR | 12,700 | 7'8” | 2 | 0.5-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | F | 4560350847077 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow)
CRK-S692AJI | 漁港でのゲームでは最も扱いやすいレングス。持ち重り感が非常に小さいため、わずかなショートバイトが感知できる。表層からディープまで、あらゆるレンジを探ってほしい。強風時に扱いやすいのも、このレングスならではのアドバンテージと言える。 | |
CRK-S732AJI | 操作性に優れ、港内の常夜灯周辺を狙うにはピッタリなモデル。持ち重り感が少なく、オールナイトでアジングを楽しむアグレッシブアングラーにもオススメ。ジグヘッドリグやスプリットリグをメインに、キャロライナリグにも対応可能。 | |
CRK-S782AJI | 遠投性能に優れ、沖のディープやサーフでの回遊アジを狙い撃つのに適した1本。超高感度なソリッド部は金属的なセンサーの役割を果たし、遠方のバイトをしっかり伝達。キャロライナ〜スプリット〜ジグヘッドと、リグのローテーションも可能。 | |
CRK-T692AJI | 繊細なアクションが得意な手返し重視モデル。持ち重り感が小さく、長時間のゲームにもラクラク対応。さらに強風時のロッドさばきでも本領発揮。ジグヘッドからハードプラグ、マイクロジグとあらゆるルアーをローテーションして狙ってほしい。 | |
CRK-T732AJI | 漁港では最も使い易いレングスと言えるだろう。オールチューブラーモデルならではの高感度と操作性は、ジグヘッドリグやキャロライナリグだけでなく、プラグやマイクロジグにも高次元で対応。「攻める」アジンガーにこそ使ってほしい。 | |
CRK-T782AJI | 例えば、漁港外側での遠投で、ディープに潜むデカアジ狙い。または良型が回遊するサーフをフロートリグで狙う場合。いずれも遠投性能が釣果に直結する。ロングキャストが得意なこのモデルで、ぜひデカアジを狙ってほしい。 |