
NEW Solpara HARDROCK

SPINNIG model
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
SPX-762ML/S | 9000 | 7'6" | 2 | 3-20 | 0.6-1.2 | RF | 4573236 271255 |
SPX-792M/S | 9300 | 7'9" | 2 | 5-25 | 0.8-1.5 | RF | 4573236 271262 |
SPX-832M/S | 9500 | 8'3" | 2 | 5-25 | 0.8-1.5 | RF | 4573236 271279 |
SPX-832MH/S | 9800 | 8'3" | 2 | 5-30 | 0.8-2.0 | RF | 4573236 271286 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow
●記載の価格はメーカー希望小売価格です。(消費税は含まれておりません)
NEW | SPX-762ML/S | ライトジグヘッドやライトテキサスを使用してボトムから中層を探るのに最適なアイテムです。ソフトティップは繊細なルアー操作を可能にしたので、カサゴやキジハタ、ソイ、アイナメなど、漁港等で手軽に楽しめるターゲットの攻略にはこのモデルでしょう。 |
NEW | SPX-792M/S | 操作性の良いレングス設計ですのでルアーアクションがしやすいだけでなく、ボトムコンタクトやバイトの感度にも優れています。もちろんバットパワーもありますので、不意な大物の突込みにもしっかり対応できます。 |
NEW | SPX-832M/S | 遠投可能なレングスですので、遠くのまだスレていない魚を狙うことが出来ます。ワームだけでなくハードルアー、更にボトムサーチだけでなく中層のスイミングにも幅広く対応できるオールラウンダーなテクニカルロッドです。 |
NEW | SPX-832MH/S | 1オンスのルアーを大遠投してフレッシュな魚を狙う、近年のスタンダードになりつつあるスタイルにベストマッチのロッドです。感度と喰い込みを絶妙なバランスで仕上げたティップとパワフルなバットは遠くの大型魚の攻略に最適です。 |
BAIT model
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
SPX-762MH/B | 9000 | 7'6" | 2 | 7-40 | 1.0-2.0 | RF | 4573236 271293 |
SPX-802H/B | 9500 | 8'0" | 2 | 10-50 | 1.0-2.5 | RF | 4573236 271309 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow
●記載の価格はメーカー希望小売価格です。(消費税は含まれておりません)
NEW | SPX-762MH/B | ベイトタックルの長所はボトムでのルアー操作のしやすさと、タイトなストラクチャーへのアプローチのしやすさでしょう。磯際やテトラの隙間に入り込んだキジハタやアイナメなどを繊細に攻略するのに良いでしょう。 |
NEW | SPX-802H/B | 磯場で1オンス以上のルアーを遠投してもしっかりとフッキングができ、厳しいポイントに着いた大型のアイナメやハタ類の強烈な引きをも受け止めるパワフルなロッドです。ダイレクトな操作性が魅力のベイトタックルの性能をフルに発揮できるヘビーな仕様です。 |