
N-ONE TIPRUN

SOLID TIP / SPINNING
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | エギ | PEライン(号) | アクション | JAN |
NSE-S502E/TR | 19,000 | 5'0” | 2 | MAX 45g | 0.4-1.0 | F | 4560350818947 |
NSE-S602E/TR | 19,500 | 6'0” | 2 | MAX 45g | 0.4-1.0 | F | 4560350818954 |
NSE-S602EH/TR | 20,000 | 6'0” | 2 | MAX 75g | 0.6-1.2 | F | 4560350818961 |
NSE-S602EX/TR | 20,500 | 6'0” | 2 | MAX 90g | 0.6-1.2 | F | 4560350818978 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow
●記載の価格はメーカー希望小売価格です。(消費税は含まれておりません)
NSE-S502E/TR | スーパーショートレングスの超攻撃型モデル。低活性なイカのわずかなアタリも、即フッキング。 | |
NSE-S602E/TR | 秋から冬にかけての好シーズンに大活躍するスタンダードモデルの決定版。ビギナーにもオススメ。 | |
NSE-S602EH/TR | 後付けシンカーを装着して、ディープエリアを攻略。シャローで結果が出ない時の切り札。 | |
NSE-S602EX/TR | スーパーディープゾーンや潮の速いエリアをヘビーシンカーで攻略。過酷な状況で本領を発揮する。 |
SOLID TIP / BAIT
●スペック表は横スクロールしてご覧いただけます。
Model | PRICE(¥) | 全長(ft) | 継数(pcs) | エギ | PEライン(号) | アクション | JAN |
NSE-S602E/TRB | 19,500 | 6'0” | 2 | MAX 45g | 0.4-1.0 | F | 4560350818985 |
●アクション R:Regular RF:Regular Fast F:Fast EX.F:EX.Fast RS:Regular Slow
●記載の価格はメーカー希望小売価格です。(消費税は含まれておりません)
NSE-S602E/TRB | ベイト特有のダイレクトな操作感と手返しの良さが特徴。ポイントに直接船を立ててバーチカルに狙う新メソッド対応。 |